產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
FXGP-1230AHR高精密數控龍門平面磨床/供應西安蘭州龍門導軌精密磨床的詳細資料:
高精密數控龍門平面磨床/供應西安蘭州龍門導軌精密磨床? 采取一體成型技術,雙V型導軌,精密手工鏟花,保障基座的穩定性。
產品特點:FXGP-1020AHR龍門磨床機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用高級鑄鐵(FC-30)鑄成,經退火時效處理消除內應力,高磁力吸盤。
機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用高級鑄鐵(FC-30)鑄成,經退火時效處理消除內應力;
潤滑系統
機床采用的高精密潤滑系統使機器運行更加穩定:能夠承受重切削,配合精密的進給系統使研磨加工效率大幅度提升。
滾珠絲桿
機床采用精密級滾珠絲桿,配合伺服馬達直接驅動可發揮長壽命高精度之特長。
高精密數控龍門平面磨床/供應西安蘭州龍門導軌精密磨床詳細介紹:
規格參數:
高精密數控龍門平面磨床/富信成龍門導軌精密磨床 在全國有2大生產基地,在北京有富信成直銷中心,在天津、大連、沈陽、鄭州、青島、寧波、常州等都有商務辦事處,實現服務本地化。
全國服務網
FXGP-1000龍門磨床技術參數:
項目 | 規格 | FXGP-1000 | |||
FXGP-1015AHR | FXGP-1020AHR | FXGP-1025AHR | FXGP-1030AHR | ||
加工能力 | 臺面面積(mm) | 1000*1500 | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 |
zui大研磨面積(mm) | 1200*1650 | 1200*2150 | 1200*2650 | 1200*3150 | |
工作臺面至主軸中心zui大距離(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
工作臺 | 工作臺左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
龍門寬度(mm0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
前后進給 | 前后自動進給量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
前后手輪進給量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
前后快速移動量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
上下進給 | 上下快速移動量(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進給量(mm) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | |
0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | ||
馬達 | 主軸馬達(kw) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) |
油壓馬達(kw) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | |
前后馬達(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
上下馬達(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑*厚度*內徑)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
砂輪速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
裝箱尺寸 | 機器凈重(r.p.m) | 11000 | 14000 | 18000 | 22500 |
機器毛重(kg) | 13000 | 17000 | 21500 | 26500 | |
包裝尺寸(長*寬*高)(m) | 5.3*3*3.4 | 6.3*3*3.4 | 7.3*3*3.4 | 8.7*3.0*3.4 |
如果你對FXGP-1230AHR高精密數控龍門平面磨床/供應西安蘭州龍門導軌精密磨床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |